Hỗ trợ trực tuyến
Email: sales@bdgseafood.vn
Tel/Whatsapp/Line: +(84) 937.677.993
BDG Global Vietnam – Nhà sản xuất và Xuất khẩu Hải sản khô
Sản phẩm
-
Cá Bánh Lái
-
Cá Nục Gai
0 ₫ -
Cá Nục Suôn Xanh
0 ₫ -
Cá Nục Suôn Đỏ
0 ₫ -
Cá Mồi Câu
0 ₫ -
Cá Cơm Khô Size AA1
0 ₫ -
Cá Cơm Khô Size AA2
0 ₫ -
Cá Cơm Khô Size AA3
0 ₫ -
Cá Cơm Khô Size AA4
0 ₫ -
Cá Cơm Khô Size AA5
0 ₫ -
Shirimen
0 ₫ -
Cá Xé
0 ₫ -
Cá Cơm Mờm Đông Size M
0 ₫ -
Cá Cơm Mờm Đông Size L
0 ₫ -
Cá Cơm Mờm Đông Size LL
0 ₫
Cá Nục
| Science Name | Decapterus maruadsi |
| Size | 8/10, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18, 20/25 |
| Packing | 9-12 Kgs/carton, IQF/BQF |
| Shelf life | 24 months |
| Science Name | Decapterus Russelli |
| Size | 8/10, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18, 20/25 |
| Packing | 9-12 Kgs/carton, IQF/BQF |
| Shelf life | 24 months |
| Science Name | Decapterus Kurroides |
| Size | 8/10, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18, 20/25 |
| Packing | 9-12 Kgs/carton, IQF/BQF |
| Shelf life | 24 months |
| Science Name | Decapterus Russelli |
| Size | 8/10, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18, 20/25 |
| Packing | 9-12 Kgs/carton, IQF/BQF |
| Shelf life | 24 months |
Cá Cơm Đông Lạnh
| Size | 1.5-3.0cm |
| Moisture | 70 - 75% |
| Salt | Max 5% |
| Packing | 8-12 Kgs/carton (2-3 Kgs/box, 4 boxes/carton) |
| Shelf life | 24 months |
| Size | 2.5 - 3.0 cm |
| Moisture | 70 - 75% |
| Salt | Max 5% |
| Packing | 8-12 Kgs/carton (2-3 Kgs/box, 4 boxes/carton) |
| Shelf life | 24 months |
| Size | 3.0cm - up |
| Moisture | 70 - 75% |
| Salt | Max 5% |
| Packing | 8-12 Kgs/carton (2-3 Kgs/box, 4 boxes/carton) |
| Shelf life | 24 months |
Cá Cơm Khô
| Size | 1.0 - 3.0 cm |
| Moisture | Max 30% |
| Salt | Max 8% |
| Packing | 10 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
| Size | 2.0 - 4.0 cm |
| Moisture | Max 30% |
| Salt | Max 8% |
| Packing | 10 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
| Size | 3.0 - 5.0 cm |
| Moisture | Max 30% |
| Salt | Max 8% |
| Packing | 10 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
| Size | 4.0 - 6.0 cm |
| Moisture | Max 30% |
| Salt | Max 8% |
| Packing | 10 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
| Size | 5.0 - 7.0 cm |
| Moisture | Max 30% |
| Salt | Max 8% |
| Packing | 10 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
Ruốc Khô/Ruốc Luộc
| Tên Khoa học | Acetes Japonicus |
| Kích thước | M (1.7-2.2cm), L (2.0-3.0cm) |
| Tạp chất | 75% Ruốc + 25% Nước muối |
| Đóng gói | 20~21Kgs/Thùng |
| Hạn sử dụng | 24 tháng |
| Kích thước | M (1.8-2.5cm), L (2.0-3.0cm) |
| Tạp chất | Tối đa 2% |
| Độ ẩm | Tối đa 30% |
| Đóng gói | 10 Kgs/Thùng |
| Hạn sử dụng | 24 tháng |
| Kích thước | M (1.8-2.5cm), L (2.0-3.0cm) |
| Tạp chất | Tối đa 2% |
| Độ ẩm | Tối đa 30% |
| Đóng gói | 10 Kgs/thùng |
| Hạn sử dụng | 24 tháng |
| Kích thước | S (1.0-1.8cm), M (1.7-2.2cm), L (2.0-3.0cm) |
| Tạp chất | Tối đa 2% |
| Độ ẩm | Tối đa 30% |
| Đóng gói | 10 Kgs/thùng |
| Hạn sử dụng | 24 tháng |
| Kích thước | S( 1.5 – 2.0 cm), M (1.7-2.2cm), L (2.0-3.0cm) |
| Tạp chất | Tối đa 2 % |
| Độ ẩm | Tối đa 30 % |
| Đóng gói | 10 Kgs/ Thùng |
| Hạn sử dụng | 24 thùng |
Sản phẩm khác
| Scientific name | Kyphosus vaigiensis |
| Size | 8/10, 10/12, 12/14 |
| Freezing | IQF/ BQF |
| Packing | 10-12 Kgs/Carton |
| Shelf life | 24 months |
| Scientific name | Harpadon nehereus |
| Size | 15 - 30cm |
| Freezing | IQF, BQF |
| Packing | 10 Kgs/bag |
| Shelf life | 24 months |
| Tên Latinh | Decapterus maruadsi |
| Kích thước | 4-30 pcs/kg |
| Phương pháp đông lạnh | IQF, BQF |
| Đóng gói | 10 Kgs/gói |
| Hạn SD | 24 tháng |
| Scientific name | Harpadon nehereus |
| Size | 15 - 30cm |
| Freezing | IQF, BQF |
| Packing | 10 Kgs/bag |
| Shelf life | 24 months |






















