Please directly contact us:
Email: sales@bdgseafood.vn
Tel/Whatsapp/Line: +(84) 937.677.993
BDG SEAFOOD CO., LTD. – Manufacturer & Exporter
Product
-
Frozen Moon Fish
-
Frozen Anchovy Size M
0 ₫ -
Frozen Anchovy Size L
0 ₫ -
Frozen Anchovy Size LL
0 ₫ -
Frozen Round Scad
0 ₫ -
Frozen Layang Scad
0 ₫ -
Frozen Redtail Scad
0 ₫ -
Frozen Muroaji / Cigar Minnows
0 ₫ -
Dried Anchovy Size AA1
0 ₫ -
Dried Anchovy Size AA2
0 ₫ -
Dried Anchovy Size AA3
0 ₫ -
Dried Anchovy Size AA4
0 ₫ -
Dried Anchovy Size AA5
0 ₫ -
Shirimen
0 ₫ -
Dried Anchovy Headless & Split
0 ₫
Round Scad
| Science Name | Decapterus maruadsi |
| Size | 8/10, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18, 20/25 |
| Packing | 9-12 Kgs/carton, IQF/BQF |
| Shelf life | 24 months |
| Science Name | Decapterus Russelli |
| Size | 8/10, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18, 20/25 |
| Packing | 9-12 Kgs/carton, IQF/BQF |
| Shelf life | 24 months |
| Science Name | Decapterus Kurroides |
| Size | 8/10, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18, 20/25 |
| Packing | 9-12 Kgs/carton, IQF/BQF |
| Shelf life | 24 months |
| Science Name | Decapterus Russelli |
| Size | 8/10, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18, 20/25 |
| Packing | 9-12 Kgs/carton, IQF/BQF |
| Shelf life | 24 months |
Frozen Anchovy
| Size | 1.5-3.0cm |
| Moisture | 70 - 75% |
| Salt | Max 5% |
| Packing | 8-12 Kgs/carton (2-3 Kgs/box, 4 boxes/carton) |
| Shelf life | 24 months |
| Size | 2.5 - 3.0 cm |
| Moisture | 70 - 75% |
| Salt | Max 5% |
| Packing | 8-12 Kgs/carton (2-3 Kgs/box, 4 boxes/carton) |
| Shelf life | 24 months |
| Size | 3.0cm - up |
| Moisture | 70 - 75% |
| Salt | Max 5% |
| Packing | 8-12 Kgs/carton (2-3 Kgs/box, 4 boxes/carton) |
| Shelf life | 24 months |
Dried Anchovy
| Size | 1.0 - 3.0 cm | Science Name | Stolephorus Commersonnii |
| Moisture | Max 30% |
| Salt | Max 8% |
| Packing | 12 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
| Size | 2.0 - 4.0 cm | Science Name | Stolephorus Commersonnii |
| Moisture | Max 30% |
| Salt | Max 8% |
| Packing | 12 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
| Size | 3.0 - 5.0 cm | Science Name | Stolephorus Commersonnii |
| Moisture | Max 30% |
| Salt | Max 8% |
| Packing | 12 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
| Size | 4.0 - 6.0 cm | Science Name | Stolephorus Commersonnii |
| Moisture | Max 30% |
| Salt | Max 8% |
| Packing | 12 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
| Size | 5.0 - 7.0 cm | Science Name | Stolephorus Commersonnii |
| Moisture | Max 30% |
| Salt | Max 8% |
| Packing | 12 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
| Size | 4.0 - 7.0 cm | Science Name | Stolephorus Commersonnii |
| Moisture | Max 30% |
| Salt | Max 8% |
| Packing | 12 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
Baby Shrimp
| Size | M (1.8-2.5cm), L (2.0-3.0cm) |
| Impurity | Max 2% |
| Moisture | Max 30% |
| Packing | 10 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
| Size | M (1.8-2.5cm), L (2.0-3.0cm) |
| Impurity | Max 2% |
| Moisture | Max 30% |
| Packing | 10 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
| Scientific name | Acetes Japonicus |
| Size | M (1.7-2.2cm), L (2.0-3.0cm) |
| Specification | 75% Baby Shrimp + 25% Brine |
| Packing | 20~21Kgs/Drum |
| Shelf life | 24 months |
| Size | S (1.0-1.8cm), M (1.8-2.5cm), L (2.0-3.0cm) |
| Impurity | Max 2% |
| Moisture | Max 30% |
| Packing | 10 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
| Size | M (1.8-2.5cm), L (2.0-3.0cm) |
| Impurity | Max 2% |
| Moisture | Max 30% |
| Packing | 10 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
Others
| Scientific name | Kyphosus vaigiensis |
| Size | 8/10, 10/12, 12/14 |
| Freezing | IQF/BQF |
| Packing | 10-12Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
| Scientific name | Harpadon nehereus |
| Size | 15 - 30cm |
| Packing | 10 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
| Science Name | Auxis Rochei |
| Size | 6/8, 8/10 |
| Packing | 9-12 Kgs/carton, IQF/BQF |
| Shelf life | 24 months |
| Scientific name | Harpadon nehereus |
| Size | 4/6, 6/8, 8/10, 10/20 |
| Freezing | Settings/ Blocks |
| Packing | 10 Kgs/Carton |
| Shelf life | 24 months |






















