0 ₫
| Science Name | Decapterus maruadsi |
| Size | 8/10, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18, 20/25 |
| Packing | 9-12 Kgs/carton, IQF/BQF |
| Shelf life | 24 months |
0 ₫
| Science Name | Decapterus Russelli |
| Size | 8/10, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18, 20/25 |
| Packing | 9-12 Kgs/carton, IQF/BQF |
| Shelf life | 24 months |
0 ₫
| Science Name | Decapterus Kurroides |
| Size | 8/10, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18, 20/25 |
| Packing | 9-12 Kgs/carton, IQF/BQF |
| Shelf life | 24 months |
0 ₫
| Science Name | Decapterus Russelli |
| Size | 8/10, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18, 20/25 |
| Packing | 9-12 Kgs/carton, IQF/BQF |
| Shelf life | 24 months |




