0 ₫
| Size | 5.0 - 7.0 cm | Science Name | Stolephorus Commersonnii |
| Moisture | Max 30% |
| Salt | Max 8% |
| Packing | 12 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
0 ₫
| Size | 1.0 - 2.0 cm |
| Moisture | Max 30% |
| Salt | Max 8% |
| Packing | 12 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
0 ₫
| Size | 4.0 - 7.0 cm | Science Name | Stolephorus Commersonnii |
| Moisture | Max 30% |
| Salt | Max 8% |
| Packing | 12 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
| Scientific name | Harpadon nehereus |
| Size | 15 - 30cm |
| Packing | 10 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
0 ₫
| Science Name | Auxis Rochei |
| Size | 6/8, 8/10 |
| Packing | 9-12 Kgs/carton, IQF/BQF |
| Shelf life | 24 months |
| Scientific name | Harpadon nehereus |
| Size | 4/6, 6/8, 8/10, 10/20 |
| Freezing | Settings/ Blocks |
| Packing | 10 Kgs/Carton |
| Shelf life | 24 months |
| Size | M (1.8-2.5cm), L (2.0-3.0cm) |
| Impurity | Max 2% |
| Moisture | Max 30% |
| Packing | 10 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
| Size | M (1.8-2.5cm), L (2.0-3.0cm) |
| Impurity | Max 2% |
| Moisture | Max 30% |
| Packing | 10 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
0 ₫
| Scientific name | Acetes Japonicus |
| Size | M (1.7-2.2cm), L (2.0-3.0cm) |
| Specification | 75% Baby Shrimp + 25% Brine |
| Packing | 20~21Kgs/Drum |
| Shelf life | 24 months |
| Size | S (1.0-1.8cm), M (1.8-2.5cm), L (2.0-3.0cm) |
| Impurity | Max 2% |
| Moisture | Max 30% |
| Packing | 10 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |
| Size | M (1.8-2.5cm), L (2.0-3.0cm) |
| Impurity | Max 2% |
| Moisture | Max 30% |
| Packing | 10 Kgs/carton |
| Shelf life | 24 months |










